Center of Gravity
Bielefeld
Level 1 bis 6 als Parcours.
| Stufe in der Halle | Fb laut Halle |
|---|
| Level 1, Leicht | 2a-3 |
| Level 2, Nicht leicht | 3-4a |
| Level 3, Etwas schwer | 4a-5a |
| Level 4, Schwer | 5a-6a |
| Level 5, Sehr schwer | 6a-7a |
| Level 6, Mega schwer | 6b-8a |
Die Level überlappen sich, Level 5 reicht bis 7a, Level 6 beginnt bei 6b. So ist es veröffentlicht.
Quelle: Website der Halle, geprüft am 8. Oktober 2026
Boulderwelt
München, Frankfurt, Dortmund, Regensburg, Hamburg, Karlsruhe
Level 1 bis 9 auf Kärtchen am Start, die Grifffarbe sagt nichts über die Schwierigkeit.
| Stufe in der Halle | Fb laut Halle |
|---|
| Level 1 | 2a - 3b |
| Level 2 | 3c - 4b |
| Level 3 | 4c - 5a |
| Level 4 | 5b - 5c |
| Level 5 | 6a - 6a+ |
| Level 6 | 6b - 6b+ |
| Level 7 | 6c - 6c+ |
| Level 8 | 7a - 7b |
| Level 9 | 7b+ - 8b |
Gilt an allen acht Standorten, in München Ost, West und Süd. Auf den Seiten in Hamburg und Karlsruhe steht im Text noch die alte Einteilung, die Tabelle daneben ist die aktuelle.
Quelle: Website der Halle, geprüft am 8. Oktober 2026
Einstein Boulderhalle
München, Duisburg
Sieben Farben, im „Circle of difficulty“ in der Halle erklärt.
| Stufe in der Halle | Fb laut Halle |
|---|
| Gelb | 1 – 3 |
| Blau | 4 – 5 |
| Rot | 5 – 6a |
| Grün | 6a-6b |
| Schwarz | 6b-6c |
| Weiß | 7a-7b |
| Braun | 7b-8b |
Steht in den FAQ der Standorte München und Duisburg. Die unteren Farben sind ohne Unterstufen angegeben.
Quelle: Website der Halle, geprüft am 8. Oktober 2026
Kletterwerk
Radolfzell
Farbe des Startkärtchens. Die Halle gehört zur DAV-Sektion Konstanz.
| Stufe in der Halle | Fb laut Halle |
|---|
| Weiß | ohne Angabe |
| Gelb | 3. Grad |
| Grün | 4. Grad |
| Blau | 5. Grad |
| Rot | 6. Grad |
| Schwarz | 7a und schwerer |
Quelle: Website der Halle, geprüft am 8. Oktober 2026